Statron 5359.0 laboratórny zdroj s nastaviteľným napätím Kalibrované podľa (DAkkS) 2 - 14 V 3 A 42 W Počet výstupov 2
Technické parametre
| Typ | 5359.0 |
| Počet výstupov | 2x |
| Výkon | 42W |
| Technológia | riadené lineárne |
| Rozmer. | (d x š x v) 210 x 140 x 130 mm |
| Hmotnosť | 3.5kg |
| V | 130mm |
| Dĺžka | 210mm |
| Šírka | 140mm |
| Kalibrované podľa | DAkkS |
| Vstupné napätie | 230V/AC |
| Výstupný prúd 2 (max.) | 3A |
| Výstupný prúd 2 (min.) | 3A |
| Výstupný prúd (max.) | 3A |
| Výstupný prúd (min.) | 3A |
| Výstupné napätie 2 (max.) | 14V |
| Výstupné napätie 2 (min.) | 2V |
| Výstupné napätie (max.) | 14V |
| Výstupné napätie (min.) | 2V |
| Kategória výrobku | laboratórny zdroj s nastaviteľným napätím |
Špeciálne funkcie
- Počet výstupov 2 x
- 2 - 14 V / 3 A
- 2 - 14 V / 3 A
- 42 W